MAZSALACAS NOVADA KAUSS

REMBATES APLIS 2011

Kopvērtējums

Komandu kopvērtējums

Vieta Komanda 1. posms 2. posms Kopā
1Smiltene100100200
2Pēdu nav9595190
3MMT-SANTEKO8992181
4HAWAII EXPRESS.LV9287179
5MTB Priekuļi9088178
6Pēdu nav -18890178
7SILVANOLS / G4S LATVIA8689175
8MMT-Digger8586171
9PATĪK MĪT PEDĀĻUS8484168
10GARĀM EJOT8385168
11SKII Naukšēni87087

S-1

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Rūta Brakovska 1000 0 1000
2 Baiba Korsaka 0 1000 1000
3 Vineta Pētersone 995 0 995
4 Nelda Dinga 992 0 992
5 Liliāna Vijupe 989 0 989
6 Lāsma Bezdelīga 987 0 987
7 Žistīne Strausa 985 0 985

S-3

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Dace Lezdiņa 995 995 1990
2 Daina Pastare 989 1000 1989
3 Iveta Kazaine 992 989 1981
4 Aiga Strazniņa 985 987 1972
5 Līga Actiņa 987 984 1971
6 Ivanda Eiduka 1000 0 1000
7 Kristīne Kazaka 0 992 992
8 Aija Svikle 0 985 985

S-4

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Dace Fūrmane 1000 1000 2000
2 Baiba Eliase 995 995 1990
3 Ineta Zviedre 992 992 1984
4 Rita Lekse 0 989 989

V-1

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Kristaps Brokāns 1000 1000 2000
2 Jāzeps Laganovskis 995 0 995
3 Kaspars Mitjakovs 0 995 995
4 Savelijs Suharževskis 992 0 992
5 Roberts Kazainis 0 992 992
6 Agnis Sirmais 0 989 989
7 Sandis Spakovskis 989 0 989
8 Pauls Ernests Lauznis 987 0 987
9 Edijs Ļebeģevs 985 0 985
10 Andrejs Sadovskis 984 0 984
11 Agris Poļakovs 983 0 983
12 Rūdolfs Sermulis 982 0 982

V-2

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Ervīns Rozenbergs 989 1000 1989
2 Ainārs Kaužēns 987 995 1982
3 Armands Arbuzovs 982 992 1974
4 Arnis Pētersons 1000 0 1000
5 Mārtiņš Blūms 995 0 995
6 Mārtiņš Zālītis 992 0 992
7 Arvis Simsons 985 0 985
8 Elvijs Ulpe 984 0 984
9 Gvido Buliņš 983 0 983
10 Aleksandrs Petrakovs 981 0 981
11 Vladislavs Urtāns 980 0 980

V-3

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Krišjānis Jansons - Ratiniks 983 1000 1983
2 Jānis Purmalis 989 992 1981
3 Kārlis Levitass 982 995 1977
4 Ričards Zviedris 987 989 1976
5 Reinis Rozenbergs 985 987 1972
6 Artūrs Verza 979 985 1964
7 Egils Kampuss 978 984 1962
8 Renārs Lauzis 981 980 1961
9 Mārtiņš Irbe 977 983 1960
10 Aldis Āboiltiņš 974 974 1948
11 Peter Englbreht 973 975 1948
12 Rūdolfs Penka 970 977 1947
13 Mārcis Skabs 969 971 1940
14 Tālis Paeglis 962 973 1935
15 Jānis Priževoits 1000 0 1000
16 Jānis Vecvanags 995 0 995
17 Kaspars Kipurs 992 0 992
18 Kristaps Kipurs 984 0 984
19 Agnis Baumanis 0 982 982
20 Jānis Blaubergs 0 981 981
21 Pēteris Caune 980 0 980
22 Viesturs Polis 0 979 979
23 Intars Deičmanis 0 978 978
24 Māris Pētersons 976 0 976
25 Antons Liseckis 0 976 976
26 Mārtinš Stoļaronoks 975 0 975
27 Aigars Andersons 972 0 972
28 Gatis Penka 0 972 972
29 Arnis Bušmanis 971 0 971
30 Dainis Homko 0 970 970
31 Eduards Kozlovskis 0 969 969
32 Gatis Ābele 968 0 968
33 Agris Jakāns 0 968 968
34 Gints Vēveris 967 0 967
35 Uldis Vipulis 966 0 966
36 Ivo Āboltiņš 965 0 965
37 Kristaps Svīķis 964 0 964
38 Gints Ulnicāns 963 0 963
39 Jānis Viļumsons 961 0 961
40 Eduards Ābele 960 0 960
41 Ainārs Arnavs 959 0 959
42 Aivars Rubulis 958 0 958
43 Mārtiņš Mežgails 957 0 957
44 Aldis Paeglis 956 0 956
45 Kaspars Kukmilks 955 0 955

V-4

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Agnis Apse 1000 1000 2000
2 Rinalds Pētersons 992 995 1987
3 Roberts Draugs 995 992 1987
4 Māris Fūrmanis 981 989 1970
5 Artis Buliņš 980 987 1967
6 Ints Lērme 983 982 1965
7 Mareks Meļņiks 982 983 1965
8 Aldis Zelčs 976 981 1957
9 Andris Lauznis 972 984 1956
10 Andris Zālītis 975 979 1954
11 Andris Brokāns 968 985 1953
12 Uģis Strazdiņš 973 980 1953
13 Gints Miezītis 971 976 1947
14 Ainārs Reinols 969 975 1944
15 Jānis Zālītis 989 0 989
16 Artis Krievāns 987 0 987
17 Juris Širons 985 0 985
18 Jānis Roskošs 984 0 984
19 Dainis Plūme 979 0 979
20 Ritvars Lērme 978 0 978
21 Vilnis Bērziņš 0 978 978
22 Girts Rutkis 977 0 977
23 Vīgans Radziņš 0 977 977
24 Dzintars Breške 0 974 974
25 Aramnds Rags 974 0 974
26 Rihards Prohorovs 970 0 970
27 Indulis Meisters 967 0 967
28 Arnis Parts 966 0 966
29 Jānis Vipulis 965 0 965
30 Valerijs Arbūrovs 964 0 964

V-5

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Egils Skudrins 992 1000 1992
2 Valdis Nītiņš 995 995 1990
3 Girts Eliass 989 984 1973
4 Dainis Jostsons 984 987 1971
5 Juris Levitass 985 985 1970
6 Ojārs Rudzītis 982 983 1965
7 Agris Kalējs 1000 0 1000
8 Gints Cīrulis 0 992 992
9 Centis Zitāns 0 989 989
10 Aldis Simsons 987 0 987
11 Didzis Čākurs 983 0 983
12 Ēriks Melkurts 981 0 981

V-6

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms Kopā
1 Guntis Viļums 1000 1000 2000
2 Arnolds Miķelsons 995 995 1990
3 Aivars Sniedze 992 992 1984
4 Jānis Briedis 985 989 1974
5 Jānis Ķīsis 989 984 1973
6 Ilgvars Āboltiņš 987 0 987
7 Andris Miķelsons 0 987 987
8 Aivars Leks 0 985 985