MAZSALACAS NOVADA KAUSS

REMBATES APLIS 2011

Kopvērtējums pēc visiem posmiem

Komandu kopvērtējums

Vieta Komanda 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1Smiltene100100100300
2Pēdu nav959584274
3HAWAII EXPRESS.LV928795274
4MMT-SANTEKO899292273
5Pēdu nav -1889089267
6SILVANOLS / G4S LATVIA868985260
7MMT-Digger858687258
8PATĪK MĪT PEDĀĻUS848483251
9GARĀM EJOT838582250
10MTB Priekuļi90880178
11SKII Naukšēni870087

S-1

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Rūta Brakovska 1000 0 1000 2000
2 Nelda Dinga 992 0 995 1987
3 Baiba Korsaka 0 1000 0 1000
4 Vineta Pētersone 995 0 0 995
5 Liliāna Vijupe 989 0 0 989
6 Lāsma Bezdelīga 987 0 0 987
7 Žistīne Strausa 985 0 0 985

S-3

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Dace Lezdiņa 995 995 1000 2990
2 Iveta Kazaine 992 989 995 2976
3 Aiga Strazniņa 985 987 992 2964
4 Daina Pastare 989 1000 0 1989
5 Kristīne Kazaka 0 992 989 1981
6 Līga Actiņa 987 984 0 1971
7 Ivanda Eiduka 1000 0 0 1000
8 Aija Svikle 0 985 0 985

S-4

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Dace Fūrmane 1000 1000 1000 3000
2 Baiba Eliase 995 995 995 2985
3 Ineta Zviedre 992 992 992 2976
4 Rita Lekse 0 989 0 989

V-1

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Kristaps Brokāns 1000 1000 995 2995
2 Roberts Kazainis 0 992 989 1981
3 Jāzeps Laganovskis 995 0 985 1980
4 Agnis Sirmais 0 989 984 1973
5 Pauls Ernests Lauznis 987 0 982 1969
6 Arnis Lazdiņš 0 0 1000 1000
7 Kaspars Mitjakovs 0 995 0 995
8 Toms Kārlis Iļjenoko 0 0 992 992
9 Savelijs Suharževskis 992 0 0 992
10 Sandis Spakovskis 989 0 0 989
11 Helge Bernans 0 0 987 987
12 Edijs Ļebeģevs 985 0 0 985
13 Andrejs Sadovskis 984 0 0 984
14 Agris Poļakovs 983 0 0 983
15 Ivo Šnē 0 0 983 983
16 Rūdolfs Sermulis 982 0 0 982
17 Aleksejs Gailītis 0 0 980 980

V-2

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Ervīns Rozenbergs 989 1000 1000 2989
2 Ainārs Kaužēns 987 995 987 2969
3 Armands Arbuzovs 982 992 989 2963
4 Mārtiņš Zālītis 992 0 995 1987
5 Gvido Buliņš 983 0 985 1968
6 Arnis Pētersons 1000 0 0 1000
7 Mārtiņš Blūms 995 0 0 995
8 Sandijs Kļaviņš 0 0 992 992
9 Arvis Simsons 985 0 0 985
10 Elvijs Ulpe 984 0 0 984
11 Nils Alvars Neļķis 0 0 984 984
12 Aleksandrs Petrakovs 981 0 0 981
13 Vladislavs Urtāns 980 0 0 980

V-3

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Jānis Purmalis 989 992 992 2973
2 Krišjānis Jansons - Ratiniks 983 1000 989 2972
3 Ričards Zviedris 987 989 985 2961
4 Mārtiņš Irbe 977 983 984 2944
5 Rūdolfs Penka 970 977 977 2924
6 Mārcis Skabs 969 971 979 2919
7 Tālis Paeglis 962 973 938 2873
8 Jānis Vecvanags 995 0 987 1982
9 Kārlis Levitass 982 995 0 1977
10 Reinis Rozenbergs 985 987 0 1972
11 Artūrs Verza 979 985 0 1964
12 Egils Kampuss 978 984 0 1962
13 Renārs Lauzis 981 980 0 1961
14 Viesturs Polis 0 979 980 1959
15 Māris Pētersons 976 0 981 1957
16 Gatis Penka 0 972 978 1950
17 Mārtinš Stoļaronoks 975 0 973 1948
18 Aldis Āboiltiņš 974 974 0 1948
19 Peter Englbreht 973 975 0 1948
20 Dainis Homko 0 970 976 1946
21 Oļegs Meļehs 0 0 1000 1000
22 Jānis Priževoits 1000 0 0 1000
23 Nauris Zviedris 0 0 995 995
24 Kaspars Kipurs 992 0 0 992
25 Kristaps Kipurs 984 0 0 984
26 Roberts Slotiņš 0 0 983 983
27 Vladimirs Bogānovs 0 0 982 982
28 Agnis Baumanis 0 982 0 982
29 Jānis Blaubergs 0 981 0 981
30 Pēteris Caune 980 0 0 980
31 Intars Deičmanis 0 978 0 978
32 Antons Liseckis 0 976 0 976
33 Māris Šteinbergs 0 0 974 974
34 Andris Dekšins 0 0 972 972
35 Aigars Andersons 972 0 0 972
36 Arnis Bušmanis 971 0 0 971
37 Raivis Puņeiko 0 0 971 971
38 Eduards Kozlovskis 0 969 0 969
39 Gatis Ābele 968 0 0 968
40 Agris Jakāns 0 968 0 968
41 Gints Vēveris 967 0 0 967
42 Uldis Vipulis 966 0 0 966
43 Ivo Āboltiņš 965 0 0 965
44 Kristaps Svīķis 964 0 0 964
45 Gints Ulnicāns 963 0 0 963
46 Jānis Viļumsons 961 0 0 961
47 Eduards Ābele 960 0 0 960
48 Ainārs Arnavs 959 0 0 959
49 Aivars Rubulis 958 0 0 958
50 Mārtiņš Mežgails 957 0 0 957
51 Aldis Paeglis 956 0 0 956
52 Kaspars Kukmilks 955 0 0 955

V-4

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Agnis Apse 1000 1000 1000 3000
2 Roberts Draugs 995 992 992 2979
3 Artis Buliņš 980 987 987 2954
4 Ints Lērme 983 982 984 2949
5 Mareks Meļņiks 982 983 983 2948
6 Andris Lauznis 972 984 980 2936
7 Aldis Zelčs 976 981 979 2936
8 Andris Brokāns 968 985 982 2935
9 Uģis Strazdiņš 973 980 978 2931
10 Gints Miezītis 971 976 975 2922
11 Ainārs Reinolds 969 975 976 2920
12 Rinalds Pētersons 992 995 0 1987
13 Jānis Roskošs 984 0 995 1979
14 Māris Fūrmanis 981 989 0 1970
15 Vilnis Bērziņš 0 978 981 1959
16 Andris Zālītis 975 979 0 1954
17 Vīgans Radziņš 0 977 977 1954
18 Dzintars Breške 0 974 973 1947
19 Valerijs Arbūrovs 964 0 974 1938
20 Jānis Zālītis 989 0 0 989
21 Uldis Čukurs 0 0 989 989
22 Artis Krievāns 987 0 0 987
23 Andis Neļķe 0 0 985 985
24 Juris Širons 985 0 0 985
25 Dainis Plūme 979 0 0 979
26 Ritvars Lērme 978 0 0 978
27 Girts Rutkis 977 0 0 977
28 Aramnds Rags 974 0 0 974
29 Rihards Prohorovs 970 0 0 970
30 Indulis Meisters 967 0 0 967
31 Arnis Parts 966 0 0 966
32 Jānis Vipulis 965 0 0 965

V-5

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Valdis Nītiņš 995 995 1000 2990
2 Dainis Jostsons 984 987 995 2966
3 Girts Eliass 989 984 989 2962
4 Ojārs Rudzītis 982 983 983 2948
5 Egils Skudrins 992 1000 0 1992
6 Gints Cīrulis 0 992 992 1984
7 Centis Zitāns 0 989 985 1974
8 Juris Levitass 985 985 0 1970
9 Agris Kalējs 1000 0 0 1000
10 Aldis Simsons 987 0 0 987
11 Arvils Andersons 0 0 987 987
12 Didzis Čākurs 983 0 0 983
13 Ēriks Melkurts 981 0 0 981

V-6

Vieta Vārds Uzvārds 1. posms 2. posms 3. posms Kopā
1 Guntis Viļums 1000 1000 1000 3000
2 Arnolds Miķelsons 995 995 995 2985
3 Aivars Sniedze 992 992 989 2973
4 Jānis Ķīsis 989 984 992 2965
5 Jānis Briedis 985 989 0 1974
6 Ilgvars Āboltiņš 987 0 0 987
7 Andris Miķelsons 0 987 0 987
8 Aivars Leks 0 985 0 985